营收总览
2026年5月23日 – 8月20日 · 90 天 · 粒度按周
营收
¥27,942,337
+13.7%较上一周期
增长率
+13.7%
对比等长上一周期
客户流失率
9.0%
-0.4%较上一周期
期末客户
16,371
+8.9%较上一周期
营收趋势
随日期范围自动重算
渠道构成
- 直营36.2%
- 自然流量28.8%
- 付费投放22.9%
- 渠道合作12.1%
合计 ¥27,942,337
客户流入 / 流失
数据明细
| 5/18 当周 | ¥446,699 | 1,201 | ¥372 | 41 | 31 | 0.2% | 15,049 |
| 5/25 当周 | ¥2,104,803 | 5,357 | ¥393 | 198 | 99 | 0.7% | 15,148 |
| 6/1 当周 | ¥2,298,898 | 6,092 | ¥377 | 207 | 97 | 0.6% | 15,258 |
| 6/8 当周 | ¥2,240,170 | 5,899 | ¥380 | 198 | 109 | 0.7% | 15,347 |
| 6/15 当周 | ¥2,960,636 | 7,461 | ¥397 | 204 | 100 | 0.7% | 15,451 |
| 6/22 当周 | ¥2,226,064 | 5,712 | ¥390 | 209 | 103 | 0.7% | 15,557 |
| 6/29 当周 | ¥2,070,496 | 5,052 | ¥410 | 224 | 106 | 0.7% | 15,675 |
| 7/6 当周 | ¥2,027,997 | 5,162 | ¥393 | 194 | 105 | 0.7% | 15,764 |
| 7/13 当周 | ¥2,041,127 | 5,270 | ¥387 | 220 | 102 | 0.6% | 15,882 |
| 7/20 当周 | ¥2,134,888 | 5,324 | ¥401 | 211 | 107 | 0.7% | 15,986 |
共 14 条 · 第 1 / 2 页